
【资料图】
根据深交所发行上市审核信息,东莞市贝特电子科技股份有限公司(贝特电子)创业板IPO已获受理。
公司主要从事电力电子保护元件及相关配件的研发、生产与销售。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为3.13亿元、4.49亿元、5.61亿元,实现净利润分别为2707.64万元、3122.60万元、6953.26万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长25.01%,净利润同比增长122.68%。
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 56102.52 | 44878.79 | 31307.83 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 6953.26 | 3122.60 | 2707.64 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 0.7400 | 0.3700 | 0.3300 |
稀释每股收益(元) | 0.7400 | 0.3700 | 0.3300 |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 7529.18 | 3432.55 | 2166.77 |
关键词: