
168只创业板股公布截至6月30日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有76只,降幅超过一成的有6只。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,168只创业板股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)比,股东户数下降的有76只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有57只。
股东户数降幅最多的是大地海洋,截至6月30日最新股东户数为3712户,较6月20日下降%,筹码集中以来该股累计上涨%,累计换手率为%,期间主力资金净流出万元。
其次是朗进科技,截至6月30日最新股东户数为8208户,较6月20日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%。
通合科技最新股东户数24682户,环比下降%,筹码集中以来股价下跌%,累计换手率为%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
江丰电子最新股东户数为37130户,连续减少6期,累计降幅为%;星星科技最新股东户数为33147户,连续减少5期,累计降幅为%;卓胜微最新股东户数为61589户,连续减少4期,累计降幅为%。股东户数连降期间,从累计降幅看,胜宏科技、江丰电子、中金辐照等股东户数降幅最多,累计降幅分别为%、%、%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌%,涨幅居前的有双飞股份、开勒股份、大地海洋等,分别上涨%、%、%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有14只、12只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月6日,杆杆资金加仓的有12只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚康股份、联合光电、开立医疗等,分别增长%、%、%。获北向资金加仓的有13只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是百纳千成、江丰电子、三川智慧,增仓幅度为%、%、%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为%。公布上半年业绩预告的共有2只。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301068 | 大地海洋 | 3712 | - | 环保 | |
300594 | 朗进科技 | 8208 | - | - | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 24682 | - | - | 电力设备 |
300476 | 胜宏科技 | 72754 | - | - | 电子 |
300510 | 金冠股份 | 51148 | - | - | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 11358 | - | - | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 54099 | - | - | 计算机 |
300567 | 精测电子 | 12512 | - | - | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 24890 | - | 机械设备 | |
300987 | 川网传媒 | 17488 | - | - | 传媒 |
300374 | 中铁装配 | 22403 | - | - | 建筑材料 |
301308 | 江波龙 | 24749 | - | - | 电子 |
301013 | 利和兴 | 14405 | - | - | 机械设备 |
301085 | 亚康股份 | 14391 | - | - | 计算机 |
300634 | 彩讯股份 | 32434 | - | - | 计算机 |
300770 | 新媒股份 | 23249 | - | - | 传媒 |
300236 | 上海新阳 | 44532 | - | - | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 61589 | - | 电子 | |
301122 | 采纳股份 | 5530 | - | 医药生物 | |
300644 | 南京聚隆 | 10897 | - | 基础化工 | |
301419 | 阿莱德 | 17111 | - | - | 通信 |
300528 | 幸福蓝海 | 21707 | - | - | 传媒 |
300266 | 兴源环境 | 29000 | - | 环保 | |
300860 | 锋尚文化 | 10404 | - | - | 社会服务 |
300691 | 联合光电 | 18202 | - | 计算机 | |
300425 | 中建环能 | 20686 | - | 环保 | |
300698 | 万马科技 | 9467 | - | - | 通信 |
300675 | 建科院 | 18925 | - | - | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 54431 | - | 国防军工 | |
300817 | 双飞股份 | 10966 | - | 机械设备 | |
300561 | 汇金科技 | 21001 | - | - | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 28696 | - | 环保 | |
300383 | 光环新网 | 114938 | - | - | 通信 |
300896 | 爱美客 | 37239 | - | 美容护理 | |
300291 | 百纳千成 | 27002 | - | - | 传媒 |
301113 | 雅艺科技 | 7458 | - | 轻工制造 | |
300818 | 耐普矿机 | 8377 | - | 机械设备 | |
300164 | 通源石油 | 32689 | - | 石油石化 | |
300962 | 中金辐照 | 13863 | - | - | 社会服务 |
301028 | 东亚机械 | 18486 | - | - | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 14784 | - | - | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 58509 | - | - | 计算机 |
300732 | 设研院 | 21627 | - | 建筑装饰 | |
300397 | 天和防务 | 51234 | - | 国防军工 | |
300989 | 蕾奥规划 | 14515 | - | - | 建筑装饰 |
300121 | 阳谷华泰 | 17482 | - | 基础化工 | |
300683 | 海特生物 | 9639 | - | 医药生物 | |
300831 | 派瑞股份 | 28901 | - | - | 电子 |
300821 | 东岳硅材 | 72802 | - | - | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17344 | - | - | 农林牧渔 |
300109 | 新开源 | 17126 | - | 基础化工 | |
300066 | 三川智慧 | 28162 | - | 机械设备 | |
300223 | 北京君正 | 75185 | - | - | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 69589 | - | 电子 | |
300333 | 兆日科技 | 31792 | - | - | 计算机 |
300765 | 新诺威 | 17694 | - | - | 医药生物 |
300256 | ST星星 | 33147 | - | 电子 | |
300889 | 爱克股份 | 16130 | - | 电子 | |
300504 | 天邑股份 | 27172 | - | - | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 29989 | - | - | 通信 |
300971 | 博亚精工 | 10496 | - | 机械设备 | |
300668 | 杰恩设计 | 5308 | - | - | 建筑装饰 |
300289 | 利德曼 | 22017 | - | 医药生物 | |
300124 | 汇川技术 | 67765 | - | 机械设备 | |
300999 | 金龙鱼 | 158390 | - | - | 农林牧渔 |
300666 | 江丰电子 | 37130 | - | - | 电子 |
301070 | 开勒股份 | 5527 | - | 机械设备 | |
300371 | 汇中股份 | 7113 | - | 机械设备 | |
300951 | 博硕科技 | 11671 | - | - | 电子 |
300168 | 万达信息 | 57502 | - | - | 计算机 |
301215 | 中汽股份 | 41721 | - | 汽车 | |
301003 | 江苏博云 | 9644 | - | 基础化工 | |
301056 | 森赫股份 | 14127 | - | 机械设备 | |
301123 | 奕东电子 | 27942 | - | - | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 33366 | - | - | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 42526 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
24小时于都排行