
(相关资料图)
8月1日大宗交易显示,有24股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为迪威尔(688377)[-22.64%]、新特电气(301120)[-20.82%]、金龙鱼(300999)[-20.06%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
27.30 | 21.12 | 22.64% | - | 12672000 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部 | ||
13.40 | 10.61 | 20.82% | - | 2015900 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||
42.13 | 33.68 | 20.06% | - | 5388800 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | ||
16.91 | 13.86 | 18.04% | - | 17251000 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||
101.09 | 84.78 | 16.13% | - | 2017800 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | ||
36.09 | 31.03 | 14.02% | - | 13963500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
36.09 | 31.03 | 14.02% | - | 4000000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
36.09 | 31.03 | 14.02% | - | 2017000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
36.09 | 31.03 | 14.02% | - | 2001400 | 长城证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
36.09 | 31.03 | 14.02% | - | 2482400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
36.09 | 31.03 | 14.02% | - | 2001400 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
36.09 | 31.03 | 14.02% | - | 3103000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
36.09 | 31.03 | 14.02% | - | 2017000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
27.30 | 23.50 | 13.92% | - | 2820000 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | ||
82.43 | 71.74 | 12.97% | - | 3945700 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
28.76 | 25.31 | 12.00% | - | 16451500 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
45.35 | 40.23 | 11.29% | - | 4023000 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
45.35 | 40.23 | 11.29% | - | 2011500 | 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
45.35 | 40.23 | 11.29% | - | 9196600 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
45.35 | 40.23 | 11.29% | - | 2011500 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
45.35 | 40.23 | 11.29% | - | 10057500 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
45.35 | 40.23 | 11.29% | - | 4023000 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
4.88 | 4.34 | 11.07% | - | 64272400 | 东吴证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
23.27 | 20.82 | 10.53% | - | 20820000 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | ||
27.30 | 24.61 | 9.85% | - | 2091900 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 | ||
27.30 | 24.61 | 9.85% | - | 2461000 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司台州解放南路证券营业部 | ||
8.26 | 7.45 | 9.81% | - | 20860000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
46.05 | 41.67 | 9.51% | - | 35940400 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
8.26 | 7.48 | 9.44% | - | 10322400 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
8.26 | 7.48 | 9.44% | - | 2244000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||
268.50 | 244.80 | 8.83% | - | 20979400 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 7770000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 15540000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 4995000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 6475000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 4625000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 5180000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 6475000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 25900000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 6475000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 6475000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 5180000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 5180000 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 2001700 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
20.19 | 18.50 | 8.37% | - | 7770000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | ||
4.38 | 4.02 | 8.22% | - | 1206000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
6.27 | 5.77 | 7.97% | - | 89890200 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | ||
22.89 | 21.29 | 6.99% | - | 6387000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
22.89 | 21.29 | 6.99% | - | 2022600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
22.89 | 21.29 | 6.99% | - | 2501600 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
14.49 | 13.48 | 6.97% | - | 2803800 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
182.82 | 172.54 | 5.62% | - | 17254000 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
182.82 | 172.54 | 5.62% | - | 20704800 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
182.82 | 172.54 | 5.62% | - | 17254000 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
182.82 | 172.54 | 5.62% | - | 13613400 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
182.82 | 172.54 | 5.62% | - | 8627000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
182.82 | 172.54 | 5.62% | - | 3968400 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
182.82 | 172.54 | 5.62% | - | 8627000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
12.87 | 12.22 | 5.05% | - | 5596800 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | ||
10.37 | 9.85 | 5.01% | - | 72456600 | 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 申万宏源证券有限公司沈阳中山路证券营业部 | ||
19.55 | 18.57 | 5.01% | - | 4995300 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 | ||
4.86 | 4.62 | 4.94% | - | 6995100 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | ||
5.59 | 5.35 | 4.29% | - | 81855000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||
40.75 | 39.10 | 4.05% | - | 5865000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | ||
3.00 | 2.88 | 4.00% | - | 1046300 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
11.07 | 10.74 | 2.98% | - | 10740000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | ||
7.51 | 7.30 | 2.80% | - | 15324900 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||
7.51 | 7.30 | 2.80% | - | 40880000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | ||
6.31 | 6.16 | 2.38% | - | 9548000 | 安信证券股份有限公司青岛辽阳东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||
36.85 | 36.11 | 2.01% | - | 2888800 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||
36.85 | 36.11 | 2.01% | - | 2888800 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||
36.85 | 36.11 | 2.01% | - | 2888800 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||
8.60 | 8.46 | 1.63% | - | 16920000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | ||
45.80 | 45.11 | 1.51% | - | 2165300 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | ||
103.19 | 101.66 | 1.48% | - | 961416200 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 | ||
103.19 | 101.67 | 1.47% | - | 25417500 | 华泰证券股份有限公司安徽分公司 | 机构专用 | ||
103.19 | 101.67 | 1.47% | - | 25417500 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 机构专用 | ||
51.74 | 51.00 | 1.43% | - | 4437000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
19.70 | 19.44 | 1.32% | - | 2916000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | ||
28.88 | 28.50 | 1.32% | - | 2850000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 | ||
103.19 | 102.16 | 1.00% | - | 20432000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||
3.78 | 3.75 | 0.79% | - | 1762500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||
22.89 | 22.75 | 0.61% | - | 6825000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司苏州分公司 |
关键词: